Industrijski Podovi
U izradi industrijskih podova imamo više od 10 godina iskustva.
U ponudi imomo veliki broj industrijskih podova i podnih sistema
Vrste podova
Industrijski podovi
- Epoksi podni sistem
- Kiselootporni epoksi podni sistemi
- Poliuretanski podni sistemi
- Poliuretan-cementni heavy-duty (PU-HD) podni sistemi
- Antistatik epoksi i poliuretanski podni sistemi
- Brzovezujući podovi
- Zidni premazi
Podovi za garaže i parking prostore
- Podovi za unutrašnje parking prostore
- Podovi za spoljne parking prostore
Podovi za javne ustanove i poslovne prostore
- Epoksi podni sistemi
- Poliuretanski podovi
- Antistatik epoksi i poljuretanski podovi
Podni sistemi za prehrambenu industriju
- Poliuretan-cementni heavy-duty (PU-HD) podni sistemi
- Epoksi podni sistemi
Podni sistemi za spoljnu upotrebu
- Poliuretanski pod
Prema nameni podnih sistema
- Industrija
- Prehrambena i farmaceutska industrija
- Garaže i parking prostori
- Kancelarije i poslovni prostori
- Škole, vrtići, domovi za stare osobe
- Zdravstvene ustanove
- Restorani, kuhinje
- Pijace
- Spoljni prostori
Naše reference u ugradnji epoksi i poliuretanskih podova :
BIROGRAFIKA MB DOO SUBOTICA | 800,00 m2 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 110,00 m2 | 2022 | |
SIMEX DOO SUBOTICA | 400,00 m2 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 234,00 m2 | 2022 | |
PRINTEX DOO SUBOTICA | 80,00 m2 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 126,00 m2 | 2022 | |
SUNCOKRET DOO HAJDUKOVO | 300,00 m2 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 166,00 m2 | 2022 | |
NORMA GROUP DOO SUBOTICA | 550,00 m2 | TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD- K.E.SZ. INTERNATIONAL DOO | 455,00 m2 | 2022 | |
ANDEX DOO PALIĆ | 5 000,00 m2 | TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD- K.E.SZ. INTERNATIONAL DOO | 3 200,00 m2 | 2022 | |
SILA DOO MORAVICA | 200,00 m2 | METRO CASH&CARRY DOO-KRNJAČA | 140,00 m2 | 2022 | |
KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 400,00 m2 | METRO CASH&CARRY DOO-NOVI SAD | 195,00 m2 | 2022 | |
REPRO TRADE DOO TEMERIN | 920,00 m2 | METRO CASH&CARRY DOO-SUBOTICA | 996,00 m2 | 2022 | |
RTB BO | 400,00 m2 | TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD- K.E.SZ. INTERNATIONAL DOO | 836,00 m2 | 2022 | |
METRO CASH&CARRY DOO-SUBOTICA | 1 200,00 m2 | NANDRA DOO VRBAS | 777,00 m2 | 2022 | |
METRO CASH&CARRY DOO-NOVI SAD | 250,00 m2 | BALL PACKAGINIG DOO BEOGRAD-RESA GRADNJA, NOVI BANOVCI | 84,00 m2 | 2023 | |
TELEK PAPRIKA MARTONOŠ | 1 200,00 m2 | DELIKATES S&P DOO MARTONOŠ | 110,00 m2 | 2023 | |
FLENDER DOO SUBOTICA | 610,00 m2 | 2020 | METRO CASH&CARRY DOO-SUBOTICA | 180,00 m2 | 2023 |
BIROGRAFIKA MB DOO SUBOTICA | 137,00 m2 | 2020 | FARAGO A MOL -DOO BAUPARTNER KANJIŽA | 215,00 m2 | 2023 |
KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 570,00 m2 | 2020 | INKOMERC DOO SUBOTICA | 400,00 m2 | 2023 |
NS PHARM DOO | 870,00 m2 | 2020 | VINARIJA BRINZA - CONCRETECH DOO KUPUSINA | 61,00 m2 | 2023 |
AERODROM SOMBOR | 450,00 m2 | 2020 | DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT ČAČAK | 490,00 m2 | 2023 |
MINI PANI SUBOTICA | 142,00 m2 | 2021 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 98,00 m2 | 2023 |
KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 160,00 m2 | 2022 | AERODROM LAĐEVCI | 2 700,00 m2 | 2023 |
LUČAR DOO NOVI SAD | 246,00 m2 | 2022 | GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA | 1 200,00 m2 | 2023 |
TELEK PAPRIKA MARTONOŠ | 98,00 m2 | 2022 | GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA | 1 500,00 m2 | 2024 |
FLENDER DOO SUBOTICA | 250,00 m2 | 2022 | METRO CASH&CARRY DOO-NOVI SAD | 126,00 m2 | 2024 |
FISH CORP.2000 DOO BEOGRAD | 251,00 m2 | 2022 | DOO FEJEŠ KANJIŽA | 108,00 m2 | 2024 |
KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 111,00 m2 | 2022 | ZIMAX SENTA | 250,00 m2 | 2024 |
KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 167,00 m2 | 2022 | KOTEKS VISCOFAN DOO NOVI SAD | 260,00 m2 | 2024 |
LUČAR DOO NOVI SAD | 280,00 m2 | 2022 | BELIRIJA NOVI BEČEJ -GEA-COOP NOVI SAD | 1 046,00 m2 | 2024 |
kao i mnogi manji proizvodni i prodajni objekti. |
Kontakt: Darko Rađenović - 0600 545 587